Skip to content

eew_publish_review

typewriter / takuya edited this page Nov 27, 2024 · 15 revisions

緊急地震速報(警報) 配信状況

概要

計測ポイント 発表からの遅延秒数(平均値)
P2P地震情報での受信 0.257 秒
WebSocket API への配信 0.132 秒
プッシュ通知 1.677 秒
X (旧Twitter) @p2pquake ツイート 2.053 秒
(参考)地上デジタルテレビ放送 文字スーパー 0.9 秒
(参考)スマートフォン 緊急速報メール 4 秒

詳細

発表日時 震央地名 WebSocket 受信 P2P地震情報 受信 WebSocket API 配信 プッシュ通知 X (旧Twitter) 補足
2023/05/05 14:42:14.2 能登半島沖 14:42:14.303 14:42:14.434 14:42:14.348 14:42:15.317 14:42:16.127
2023/05/05 14:53:56.3 能登半島沖 14:53:56.384 14:53:56.650 14:53:56.429 14:53:58.227 14:53:57.337
2023/05/05 17:38:12.3 能登半島沖 17:38:12.389 17:38:12.476 17:38:12.455 17:38:14.336 17:38:13.299
2023/05/05 21:58:14.2 能登半島沖 21:58:14.294 21:58:14.394 21:58:14.331 21:58:15.235 21:58:16.053
2023/05/05 21:58:16.9 能登半島沖 21:58:16.970 21:58:17.083 21:58:17.002 21:58:18.326 21:58:19.142
2023/05/09 05:14:30.2 石川県能登地方 05:14:30.291 05:14:30.317 05:14:30.328 05:14:31.257 05:14:32.095
2023/05/10 07:14:57.3 能登半島沖 07:14:57.418 07:14:57.444 07:14:57.458 07:14:59.426 07:14:58.474
2023/05/11 04:16:53.8 千葉県南部 04:16:53.931 04:16:53.979 04:16:53.964 04:16:55.365 04:16:56.141
2023/05/13 16:10:48.2 トカラ列島近海 16:10:48.276 16:10:48.306 16:10:48.324 16:10:49.295 16:10:50.102
2023/05/22 16:42:47.9 新島・神津島近海 16:42:48.004 16:42:48.071 16:42:48.063 16:42:49.356 16:42:50.139
2023/05/26 19:03:35.4 千葉県東方沖 19:03:35.507 19:03:35.546 19:03:35.557 19:03:37.239 19:03:38.030
2023/05/30 17:49:28.3 能登半島沖 17:49:28.390 17:49:28.497 17:49:28.471 17:49:30.315 17:49:29.326
2023/06/11 18:55:08.8 苫小牧沖 18:55:08.945 18:55:09.073 18:55:09.029 18:55:10.182 18:55:11.260
2023/09/19 04:33:22.4 宮城県沖 04:33:22.473 04:33:22.574 04:33:22.499 04:33:24.058 04:33:25.737
2023/10/16 19:42:23.3 宮古島近海 19:42:23.382 19:42:23.543 19:42:23.409 19:42:24.785 19:42:26.130
2024/01/01 16:06:14.1 石川県能登地方 16:06:14.205 16:06:14.370 16:06:14.234 16:06:15.222 16:06:16.541
2024/01/01 16:10:16.0 石川県能登地方 16:10:16.078 16:10:16.135 16:10:16.117 16:10:18.062 16:10:17.095 第1報
2024/01/01 16:10:43.1 石川県能登地方 16:10:43.239 16:10:43.288 16:10:43.270 16:10:45.946 16:10:45.039 第2報
2024/01/01 16:11:07.1 石川県能登地方 16:11:07.153 16:11:07.204 16:11:07.188 16:11:08.068 16:11:09.067 第3報
2024/01/01 16:18:51.8 石川県能登地方 16:18:51.884 16:18:51.960 16:18:51.910 16:18:54.580 16:18:53.684
2024/01/01 16:40:26.3 新潟県上中越沖 16:40:26.376 16:40:26.449 16:40:26.427 16:40:29.150 16:40:28.348
2024/01/01 16:56:59.0 石川県能登地方 16:56:59.121 16:56:59.182 16:56:59.156 16:57:00.073 16:57:01.516
2024/01/01 17:03:02.1 石川県能登地方 17:03:02.178 17:03:02.261 17:03:02.224 17:03:03.225 -- API 制限のため X 投稿できず
2024/01/01 17:07:22.0 能登半島沖 17:07:22.036 17:07:22.092 17:07:22.063 17:07:23.191 -- API 制限のため X 投稿できず
2024/01/01 17:22:29.2 能登半島沖 17:22:29.277 17:22:29.336 17:22:29.305 17:22:31.339 -- API 制限のため X 投稿できず
2024/01/01 18:04:04.8 能登半島沖 18:04:04.910 18:04:05.041 18:04:04.933 18:04:06.211 -- API 制限のため X 投稿できず
2024/01/01 18:08:27.9 能登半島沖 18:08:27.991 18:08:28.049 18:08:28.036 18:08:29.139 -- API 制限のため X 投稿できず
2024/01/01 18:30:58.2 能登半島沖 18:30:58.341 18:30:58.548 18:30:58.373 18:31:00.194 -- API 制限のため X 投稿できず
2024/01/01 18:40:08.4 能登半島沖 18:40:08.529 18:40:08.734 18:40:08.562 18:40:10.197 -- API 制限のため X 投稿できず
2024/01/02 10:17:45.3 石川県能登地方 10:17:45.437 10:17:45.622 10:17:45.461 10:17:48.118 10:17:47.170
2024/01/03 02:22:01.6 石川県能登地方 02:22:01.629 02:22:01.756 02:22:01.684 02:22:02.722 02:22:03.771
2024/01/03 10:54:46.8 石川県能登地方 10:54:46.932 10:54:47.106 10:54:46.957 10:54:49.630 10:54:48.636
2024/01/03 18:48:11.8 石川県能登地方 18:48:11.943 18:48:12.079 18:48:11.972 18:48:13.633 18:48:14.775
2024/01/06 05:27:01.3 石川県能登地方 05:27:01.411 05:27:01.545 05:27:01.447 05:27:02.649 05:27:03.678
2024/01/07 14:38:10.6 石川県能登地方 14:38:10.714 14:38:10.920 14:38:10.760 14:38:12.340 14:38:13.644
2024/01/09 17:59:31.1 佐渡付近 17:59:31.232 17:59:31.341 17:59:31.277 17:59:33.989 17:59:32.979
2024/01/16 18:42:25.9 石川県能登地方 18:42:25.944 18:42:25.993 18:42:25.985 18:42:27.229 18:42:27.490
2024/02/11 12:36:09.1 石川県能登地方 12:36:09.196 12:36:09.625 12:36:09.245 12:36:10.771 12:36:10.986
2024/02/26 15:24:32.4 伊予灘 15:24:32.437 15:24:32.710 15:24:32.466 15:24:33.897 15:24:33.823
2024/03/15 00:14:55.1 福島県沖 00:14:55.216 00:14:55.624 00:14:55.255 00:14:56.712 00:14:56.836
2024/03/21 09:08:22.6 茨城県南部 09:08:22.672 09:08:22.729 09:08:22.713 09:08:23.927 09:08:25.217
2024/04/02 04:24:52.3 岩手県沿岸北部 04:24:52.368 04:24:52.489 04:24:52.400 04:24:54.018 04:24:54.088
2024/04/03 08:59:56.7 台湾付近 08:59:56.794 08:59:56.889 08:59:56.824 08:59:57.950 08:59:58.138
2024/04/08 10:25:42.1 大隅半島東方沖 10:25:42.224 10:25:42.324 10:25:42.244 10:25:44.016 10:25:44.285
2024/04/17 23:14:59.7 豊後水道 23:14:59.683 23:14:59.806 23:14:59.722 23:15:01.019 23:15:01.729 第1報
2024/04/17 23:15:10.6 豊後水道 23:15:10.718 23:15:10.838 23:15:10.767 23:15:11.987 23:15:13.037 第2報
2024/06/03 06:31:47.0 石川県能登地方 06:31:47.043 06:31:47.610 06:31:47.076 06:31:48.134 06:31:49.407 第1報
2024/06/03 06:31:47.5 石川県能登地方 06:31:47.535 06:31:48.084 06:31:47.576 06:31:49.963 06:31:50.407 第2報
2024/06/03 06:40:31.8 能登半島沖 06:40:31.853 06:40:32.334 06:40:31.877 06:40:33.034 06:40:33.501
2024/08/08 16:43:09.4 日向灘 16:43:09.512 16:43:09.954 16:43:09.566 16:43:11.145 16:43:11.579
2024/08/09 19:57:46.3 神奈川県西部 19:57:46.358 19:57:46.708 19:57:46.428 19:57:47.929 19:57:48.214
2024/11/26 22:47:13.5 石川県西方沖 22:47:13.629 22:47:14.228 22:47:13.690 22:47:15.092 22:47:15.733

各項目について

項目 説明
発表日時 気象庁|緊急地震速報(警報)発表状況 の「提供時刻等」欄の日時
WebSocket 受信 DMDATA.JP との WebSocket 接続から情報を受信し終えた日時
P2P地震情報 受信 P2P地震情報ネットワークに接続しているピアが情報を受信し終えた日時
WebSocket API 配信 P2P地震情報 WebSocket API に接続している 1 クライアント目に送信し終えた日時
プッシュ通知 配信 iOS / Android アプリのプッシュ通知システム (FCM) に送信し終えた日時
X (旧Twitter) @p2pquake にツイートした日時

気象庁の発表日時は 100 ミリ秒単位の記載のため、遅延秒数は正確ではありません。

Clone this wiki locally