-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 49
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Update copy Källor och metod and Om oss (#705)
* update copy källor och metod and om oss * rm Stöd oss section
- Loading branch information
Showing
4 changed files
with
52 additions
and
57 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -59,7 +59,8 @@ function InEnglish() { | |
emissions in line with the Paris Agreement. | ||
</Paragraph> | ||
<Paragraph> | ||
As proud winners of the{' '} | ||
As proud winners of the | ||
{' '} | ||
<a | ||
href="https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/boosting-sustainable-solutions-from-sweden/" | ||
target="_blank" | ||
|
@@ -72,15 +73,17 @@ function InEnglish() { | |
compare climate action across local governments and companies. | ||
</Paragraph> | ||
<PaddedParagraph> | ||
Read more about the project{' '} | ||
Read more about the project | ||
{' '} | ||
<a | ||
// eslint-disable-next-line max-len | ||
href="https://www.mynewsdesk.com/se/klimatbyraan/pressreleases/klimatkollen-faar-maangmiljonstoed-fraan-google-punkt-org-foer-att-oeka-oeppenheten-om-foeretagens-utslaepp-3284663" | ||
target="_blank" | ||
rel="noreferrer" | ||
> | ||
here | ||
</a>{' '} | ||
</a> | ||
{' '} | ||
(in Swedish). | ||
</PaddedParagraph> | ||
<H2>Our team</H2> | ||
|
@@ -91,7 +94,8 @@ function InEnglish() { | |
Senior climate communications specialist and co-founder of several climate | ||
initiatives, including the international platform, Our Kids’ Climate. She’s | ||
also an author and public speaker, as well as a EU Climate Pact Ambassador | ||
and Climate Reality Leader.{' '} | ||
and Climate Reality Leader. | ||
{' '} | ||
<SocialMediaContainer> | ||
<a | ||
href=" https://www.linkedin.com/in/fridaberryeklund/" | ||
|
@@ -154,8 +158,8 @@ function InEnglish() { | |
<b>Elvira Boman, Tech Lead</b> | ||
Teach Lead at Klimatkollen and Full Stack Developer and Engineering | ||
Physicist at Precisit. Extensive experience in green and circular tech at | ||
multiple award winning startups and part of the leadership team at IT | ||
consultancy firm Precisit. | ||
multiple award winning startups, including Deedster, and part of the | ||
leadership team at IT consultancy firm Precisit. | ||
<SocialMediaContainer> | ||
<a | ||
href=" https://www.linkedin.com/in/elviraboman/" | ||
|
@@ -245,8 +249,10 @@ function InEnglish() { | |
<PaddedParagraph> | ||
We are currently looking for people that share our vision and want to help us | ||
grow. We’re especially interested in AI aficionados, data visualizers, UX | ||
specialists and climate data scientists. Please write us a message at{' '} | ||
<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>. | ||
specialists and climate data scientists. Please write us a message at | ||
{' '} | ||
<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> | ||
. | ||
</PaddedParagraph> | ||
<H4>Interested in taking Klimatkollen to your country?</H4> | ||
<PaddedParagraph> | ||
|
@@ -263,7 +269,8 @@ function InEnglish() { | |
alt="Klimatkollen receives support from Google.org Impact Challenge" | ||
/> | ||
<Paragraph> | ||
In November 2023, Klimatkollen was one of two Swedish recipients of the{' '} | ||
In November 2023, Klimatkollen was one of two Swedish recipients of the | ||
{' '} | ||
<a | ||
href="https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/boosting-sustainable-solutions-from-sweden/" | ||
target="_blank" | ||
|
@@ -286,7 +293,8 @@ function InEnglish() { | |
</Paragraph> | ||
<Paragraph> | ||
Companies are part of the problem as well as the solutions to climate change. | ||
In 2019–2020, large and medium sized Swedish companies emitted a whopping{' '} | ||
In 2019–2020, large and medium sized Swedish companies emitted a whopping | ||
{' '} | ||
<a | ||
href="https://www.regeringen.se/contentassets/4a8366fdf6d84c2f929ab6e4a216e23f/sveriges-globala-klimatavtryck-sou-202215.pdf" | ||
target="_blank" | ||
|
@@ -307,8 +315,12 @@ function InEnglish() { | |
beyond our platform. | ||
</Paragraph> | ||
<PaddedParagraph> | ||
<b>Want to know more?</b> Please drop us a line at{' '} | ||
<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>. | ||
<b>Want to know more?</b> | ||
{' '} | ||
Please drop us a line at | ||
{' '} | ||
<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> | ||
. | ||
</PaddedParagraph> | ||
<H2>Klimatkollen today</H2> | ||
<RoundedImage | ||
|
@@ -338,47 +350,58 @@ function InEnglish() { | |
</Paragraph> | ||
<Paragraph> | ||
Klimatkollen was founded in 2021, by Frida Berry Eklund and Ola Spännar with | ||
the support of{' '} | ||
the support of | ||
{' '} | ||
<a href="www.wwf.se" target="_blank" rel="noreferrer"> | ||
WWF | ||
</a> | ||
,{' '} | ||
, | ||
{' '} | ||
<a href="www.climateview.global" target="_blank" rel="noreferrer"> | ||
ClimateView | ||
</a> | ||
,{' '} | ||
, | ||
{' '} | ||
<a href="www.klimatklubben.se" target="_blank" rel="noreferrer"> | ||
Klimatklubben | ||
</a> | ||
, Argand,{' '} | ||
, Argand, | ||
{' '} | ||
<a href="https://app.wedonthavetime.org/" target="_blank" rel="noreferrer"> | ||
We Don’t Have Time | ||
</a>{' '} | ||
and{' '} | ||
</a> | ||
{' '} | ||
and | ||
{' '} | ||
<a href="https://varabarnsklimat.se/" target="_blank" rel="noreferrer"> | ||
Våra barns klimat | ||
</a> | ||
. | ||
</Paragraph> | ||
<Paragraph> | ||
Klimatkollen is a platform for – and by – citizens, and we welcome | ||
contributions through{' '} | ||
contributions through | ||
{' '} | ||
<a | ||
href="https://github.com/Klimatbyran/klimatkollen" | ||
target="_blank" | ||
rel="noreferrer" | ||
> | ||
Github | ||
</a>{' '} | ||
and{' '} | ||
</a> | ||
{' '} | ||
and | ||
{' '} | ||
<a href="https://discord.gg/N5P64QPQ6v" target="_blank" rel="noreferrer"> | ||
Discord | ||
</a> | ||
. | ||
</Paragraph> | ||
<PaddedParagraph> | ||
If you want to support our work, please do not hesitate to contact us via{' '} | ||
<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>. | ||
If you want to support our work, please do not hesitate to contact us via | ||
{' '} | ||
<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> | ||
. | ||
</PaddedParagraph> | ||
</Container> | ||
</PageWrapper> | ||
|
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -45,41 +45,25 @@ | |
"intro": "Klimatkollen drivs av den ideella föreningen, Klimatbyrån. I styrelsen sitter:", | ||
"title": "Vår styrelse" | ||
}, | ||
"content": { | ||
"text": "I dag kan du på Klimatkollen se:\n\n- Koldioxidbudgetar för landets alla 290 kommuner. Klimatkollen utgår ifrån en [nationell koldioxidbudget](https://www.cemus.uu.se/wp-content/uploads/2023/12/Paris-compliant-carbon-budgets-for-Swedens-counties-.pdf) som beräknats av forskare vid Uppsala universitet enligt Tyndall-modellen och som sedan fördelats ut på kommunerna av Klimatkollen. (2022 koldioxidbudget [här](/Paris_compliant_Swedish_CO2_budgets-March_2022-Stoddard&Anderson.pdf))\n- En översikt i både kartvy och listvy över koldioxidutsläppen i landets kommuner. Kommunerna rankas baserat på genomsnittlig årlig utsläppsminskningstakt sedan Parisavtalet undertecknades 2015.\n- En visualisering av hur det gått med koldioxidutsläppen för varje kommun från 1990 tills idag, hur det borde gå för att klara Parisavtalets 1,5-gradersmål och en prognos för hur det går om utsläppen i kommunen fortsätter att utvecklas som de senaste fem åren.\n- För varje kommun finns även annan nyckelfakta, som koldioxidbudget, datum när budgeten tar slut med nuvarande utsläppstakt, politiskt styre och koldioxidutsläpp per invånare.\n- Utsläppsdata om Sveriges 150 största företag för 2023, avgränsade till Stockholmsbörsens storbolagslista samt de 15 största statliga bolagen, de fem största ekonomiska föreningarna samt IKEA och ICA Gruppen.\n\nKlimatkollen är utvecklad med öppen källkod. Det betyder att alla kan vara med och utveckla och förbättra sajten via vårt [Github-repo](https://github.com/Klimatbyran/klimatkollen).", | ||
"title": "Vad finns på Klimatkollen?" | ||
}, | ||
"earlierProjects": { | ||
"text": "Under 2023 har Klimatkollen uppburit stöd av [Postkodstiftelsen](https://postkodstiftelsen.se/) för att ta tempen på hur det går med klimatomställningen i kommunerna. I dag kan du se hur det går med koldioxidutsläppen. Nu visar vi även vad kommunerna gör för att minska dem. Vi utgår ifrån de största utsläppssektorerna och visar sedan hur det går med viktiga omställningar inom dessa sektorer, genom att presentera statistik om utvalda nyckeltal, ett nyckeltal per omställning.\n\nInför riksdagsvalet 2022 ansvarade Klimatkollen för två unika projekt för att ge medborgare bättre koll på utsläppseffekterna av partiernas klimatpolitik:\n\n1. Klimatmål\nEn [analys](/partierna) av riksdagspartiernas klimatmål, tillsammans med forskarnätverket Researchers’ Desk, Världsnaturfonden WWF, Våra barns klimat och ClimateView, i samarbete med PwC och Naturskyddsföreningen. Analysen visade att sex av åtta partier missar Parisavtalets 1,5-gradersmål.\n2. [Utsläppsberäkning](/utslappsberakningar) av riksdagspartiernas politik gällande tolv centrala klimatåtgärder. Bakom uträkningarna står Klimatkollen, Världsnaturfonden WWF, ClimateView, Naturskyddsföreningen och Våra barns klimat. Beräkningarna visade att den nya regeringens politik kan öka utsläppen med 25 miljoner ton redan under mandatperioden 2022–2026.", | ||
"text": "Under 2023 fick Klimatkollen stöd av [Postkodstiftelsen](https://postkodstiftelsen.se/) för att ta tempen på hur det går med klimatomställningen i kommunerna. I dag kan du se hur det går med koldioxidutsläppen. Nu visar vi även vad kommunerna gör för att minska dem. Vi utgår ifrån de största utsläppssektorerna och visar sedan hur det går med viktiga omställningar inom dessa sektorer, genom att presentera statistik om utvalda nyckeltal, ett nyckeltal per omställning.\n\nInför riksdagsvalet 2022 ansvarade Klimatkollen för två unika projekt för att ge medborgare bättre koll på utsläppseffekterna av partiernas klimatpolitik:\n\n1. Klimatmål\nEn [analys](/partierna) av riksdagspartiernas klimatmål, tillsammans med forskarnätverket Researchers’ Desk, Världsnaturfonden WWF, Våra barns klimat och ClimateView, i samarbete med PwC och Naturskyddsföreningen. Analysen visade att sex av åtta partier missar Parisavtalets 1,5-gradersmål.\n2. [Utsläppsberäkning](/utslappsberakningar) av riksdagspartiernas politik gällande tolv centrala klimatåtgärder. Bakom uträkningarna står Klimatkollen, Världsnaturfonden WWF, ClimateView, Naturskyddsföreningen och Våra barns klimat. Beräkningarna visade att den nya regeringens politik kan öka utsläppen med 25 miljoner ton redan under mandatperioden 2022–2026.", | ||
"title": "Tidigare projekt" | ||
}, | ||
"funding": { | ||
"text": "Under 2023 har Klimatkollen drivits med [stöd från Postkodstiftelsen](https://www.mynewsdesk.com/se/klimatbyraan/pressreleases/klimatkollen-faar-stoed-av-postkodstiftelsen-och-rekryterar-toppnamn-3223979). Under 2024 och 2025 får Klimatkollen finansiell uppbackning av Google.org som en av två svenska mottagare av [Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good](https://impactchallenge.withgoogle.com/techforsocialgood/funding/klimatkollen).\n\nMycket av arbetet är ideellt, därför välkomnar vi fler samarbetspartners och ekonomiskt stöd för att kunna skala upp!\n\nUppstarten finansierades av Världsnaturfonden WWF, ClimateView, We Don’t Have Time och Argand Partners.", | ||
"text": "Under 2024 och 2025 får Klimatkollen finansiell uppbackning av Google.org som en av två svenska mottagare av [Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good](https://impactchallenge.withgoogle.com/techforsocialgood-sv/).\n\nUnder 2023 drevs Klimatkollen med stöd från [Postkodstiftelsen](https://www.mynewsdesk.com/se/klimatbyraan/pressreleases/klimatkollen-faar-stoed-av-postkodstiftelsen-och-rekryterar-toppnamn-3223979). Uppstarten 2022 finansierades av Världsnaturfonden WWF, ClimateView, We Don’t Have Time och Argand Partners.\n\nMycket av arbetet är ideellt, därför välkomnar vi fler samarbetspartners och ekonomiskt stöd för att kunna skala upp!\n\nSkänk gärna en slant! Varje krona ger oss muskler att visa upp mer data. Vårt bankgiro: 5793-3178", | ||
"title": "Så finansieras vi" | ||
}, | ||
"intro": "Klimatkollen är en medborgarplattform som tillgängliggör klimatdata. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.", | ||
"meta": { | ||
"description": "Om Klimatkollen" | ||
}, | ||
"policies": "Här hittar du våra [stadgar](/stadgar.pdf), [uppförandekod](/uppforandekod.pdf) och [antikorruptionspolicy](/antikorruptionspolicy.pdf).", | ||
"problem": { | ||
"text": "Det finns mycket data därute som kan hjälpa oss att ta tempen på klimatomställningen, men den är ofta komplex, svårförståelig eller inlåst bakom betalvägg. Myndigheternas statistik om klimatutsläppen i kommunerna släpar efter med nästan två års fördröjning. Så kan vi inte ha det!\n\nVi jobbar för att göra klimatdata lättillgänglig för medborgare. Det möjliggör ansvarsutkrävande och ger bränsle till nya digitala innovationer som snabbar på klimatomställningen. Vi behöver veta mer om utsläppen, varifrån de kommer, vilka lösningar som genomförs i vilka kommuner och vilken effekt dessa åtgärder kan få. Läs mer om det i [vår debattartikel](https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/med-battre-klimatdata-kan-vi-accelerera-klimatomstallningen/).", | ||
"title": "Problemet vi löser" | ||
}, | ||
"support": { | ||
"text": "Klimatkollen finns till för – och drivs av – klimatintresserade medborgare. Hos oss kan alla bidra. Du kan exempelvis hjälpa oss att [hitta data](https://www.linkedin.com/posts/ospannar_klimatkollens-kommundata-activity-7027238300889272320-wvS3) som saknas, förbättra sajten via vårt [Github-repo](https://github.com/Klimatbyran/klimatkollen) och sprida Klimatkollen i dina nätverk.\n\n- Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev (i formuläret längre ner på sidan) så berättar vi när vi släpper något nytt.\n- Skänk en slant! Varje krona ger oss muskler att visa upp mer data. Vårt bankgiro: 5793-3178\n- Ge av din kompetens? Skicka ett mejl till [[email protected]](mailto:[email protected])", | ||
"title": "Stöd oss" | ||
}, | ||
"team": { | ||
"title": "Vårt team" | ||
}, | ||
"title": "Om oss", | ||
"what": { | ||
"text": "Klimatkollen är en medborgarplattform som tillgängliggör klimatdata och bygger stöd för minskade utsläpp i linje med Parisavtalet.\n\nKlimatkollen lanserades i mars 2022 och drivs av den ideella föreningen Klimatbyrån.\n\nVi började med lokal klimatdata för Sveriges kommuner. Under 2024 presenteras klimatdata även för företag.\n\nI centrum står vår visualisering av hur det går med koldioxidutsläppen. För det som spelar roll på sista raden är om utsläppen sjunker i den takt som krävs för Parisavtalets 1,5-gradersmål, eller inte.\n\nVi tror på kraften i att presentera data på ett enkelt och tilltalande sätt. Så bidrar vi till en mer faktabaserad klimatdebatt och till ökad kunskap och klimatengagemang.\n\nLäs mer om varför Klimatkollen behövs i [vår debattartikel här](https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/darfor-behovs-klimatkollen/).", | ||
"text": "Klimatkollen är en medborgarplattform som hjälper medborgare, företag och organisationer att få koll på klimatomställningen, genom att samla in och visualisera klimatdata.\n\nVi visar hur det går med utsläppen, jämfört med hur det borde gå, så att det blir begripligt för allmänheten, bidrar till en faktabaserad debatt och stärker opinionen för klimatåtgärder.\n\nVår vision är att beslutsfattare i politik och näringsliv ska påverkas av en välinformerad och växande opinion till att genomföra åtgärder som sänker utsläppen i linje med Parisavtalet. \n\nKlimatkollen lanserades i mars 2022 och drivs av den ideella föreningen Klimatbyrån. Initiativtagare är Ola Spännar och Frida Berry Eklund, båda med lång erfarenhet inom kommunikation och opinionsbildning.\n\nVi började med lokal klimatdata för Sveriges kommuner. Under 2024 presenteras klimatdata även för företag.\n\nKlimatkollen är utvecklad med öppen källkod. Det betyder att alla kan vara med och utveckla och förbättra sajten via vårt [Github-repo](https://github.com/Klimatbyran/klimatkollen).\n\nLäs mer om varför Klimatkollen behövs i vår [debattartikel](https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/darfor-behovs-klimatkollen/) här.", | ||
"title": "Vad är Klimatkollen?" | ||
}, | ||
"who": { | ||
"text": "Initiativtagare är Ola Spännar och Frida Berry Eklund, båda med lång erfarenhet inom kommunikation och opinionsbildning. Vi tyckte att det var alldeles för svårt att veta vad Parisavtalet innebär konkret för den lokala klimatomställningen – och om det som görs räcker för att nå 1,5-gradersmålet. Därför startade vi Klimatkollen.\n\nI Klimatkollens kärnteam idag finns förutom Ola och Frida även Elvira Boman, Tech Lead, Samuel Plumppu, Frontend Lead och Alexandra Palmquist, Klimatdataanalytiker. Många fler bidrar med stöd och råd på olika sätt.\n\nVåra samarbetspartners under de första två åren har varit Världsnaturfonden WWF, Postkodstiftelsen, PwC, ClimateView, Klimatklubben, Våra barns klimat, Researchers’ Desk, Argand Partners, Power Circle, 2030-sekretariatet och We Don’t Have Time.", | ||
"title": "Vilka står bakom?" | ||
} | ||
} |
Oops, something went wrong.