-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathsimple_beam.dat
209 lines (172 loc) · 10.1 KB
/
simple_beam.dat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
#Dat-file generated with SPACAR Light version 1.29
#Date: 21-Feb-2024 14:31:20
#User: dvogureckiy99
#NODES Nn X Y Z
X 1 0.000000 0.000000 0.000000 #node 1
X 3 0.001667 0.000000 0.000000 #node 2
X 5 0.003333 0.000000 0.000000 #node 3
X 7 0.005000 0.000000 0.000000 #node 4
X 9 0.006667 0.000000 0.000000 #node 5
X 11 0.008333 0.000000 0.000000 #node 6
X 13 0.010000 0.000000 0.000000 #node 7
X 15 0.011667 0.000000 0.000000 #node 8
X 17 0.013333 0.000000 0.000000 #node 9
X 19 0.015000 0.000000 0.000000 #node 10
X 21 0.016667 0.000000 0.000000 #node 11
X 23 0.018333 0.000000 0.000000 #node 12
X 25 0.020000 0.000000 0.000000 #node 13
X 27 0.021667 0.000000 0.000000 #node 14
X 29 0.023333 0.000000 0.000000 #node 15
X 31 0.025000 0.000000 0.000000 #node 16
X 33 0.026667 0.000000 0.000000 #node 17
X 35 0.028333 0.000000 0.000000 #node 18
X 37 0.030000 0.000000 0.000000 #node 19
X 39 0.031667 0.000000 0.000000 #node 20
X 41 0.033333 0.000000 0.000000 #node 21
X 43 0.035000 0.000000 0.000000 #node 22
X 45 0.036667 0.000000 0.000000 #node 23
X 47 0.038333 0.000000 0.000000 #node 24
X 49 0.040000 0.000000 0.000000 #node 25
#ELEMENTS Ne Xp Rp Xq Rq Ox Oy Oz
#element 1
BEAM 1 1 2 3 4 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 2
BEAM 2 3 4 5 6 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 3
BEAM 3 5 6 7 8 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 4
BEAM 4 7 8 9 10 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 5
BEAM 5 9 10 11 12 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 6
BEAM 6 11 12 13 14 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 7
BEAM 7 13 14 15 16 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 8
BEAM 8 15 16 17 18 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 9
BEAM 9 17 18 19 20 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 10
BEAM 10 19 20 21 22 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 11
BEAM 11 21 22 23 24 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 12
BEAM 12 23 24 25 26 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 13
BEAM 13 25 26 27 28 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 14
BEAM 14 27 28 29 30 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 15
BEAM 15 29 30 31 32 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 16
BEAM 16 31 32 33 34 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 17
BEAM 17 33 34 35 36 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 18
BEAM 18 35 36 37 38 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 19
BEAM 19 37 38 39 40 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 20
BEAM 20 39 40 41 42 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 21
BEAM 21 41 42 43 44 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 22
BEAM 22 43 44 45 46 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 23
BEAM 23 45 46 47 48 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#element 24
BEAM 24 47 48 49 50 0.000000 0.000000 1.000000 #beam
#DEF# Ne d1 d2 d3 d4 d5 d6
DYNE 1 3 4
DYNE 2 3 4
DYNE 3 3 4
DYNE 4 3 4
DYNE 5 3 4
DYNE 6 3 4
DYNE 7 3 4
DYNE 8 3 4
DYNE 9 3 4
DYNE 10 3 4
DYNE 11 3 4
DYNE 12 3 4
DYNE 13 3 4
DYNE 14 3 4
DYNE 15 3 4
DYNE 16 3 4
DYNE 17 3 4
DYNE 18 3 4
DYNE 19 3 4
DYNE 20 3 4
DYNE 21 3 4
DYNE 22 3 4
DYNE 23 3 4
DYNE 24 3 4
#FIXES Nn
FIX 1
FIX 2
END
HALT
#STIFFNESS Ne EA GJ EIy EIz Shear Y Shear Z
ESTIFF 1 59000.000000000007276 0.693910363338320 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 2 59000.000000000007276 0.693910363338320 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 3 59000.000000000007276 0.693910363338331 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 4 59000.000000000007276 0.693910363338320 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 5 59000.000000000007276 0.693910363338331 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 6 59000.000000000007276 0.693910363338320 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 7 59000.000000000007276 0.693910363338320 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 8 59000.000000000007276 0.693910363338320 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 9 59000.000000000007276 0.693910363338331 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 10 59000.000000000007276 0.693910363338320 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 11 59000.000000000007276 0.693910363338320 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 12 59000.000000000007276 0.693910363338320 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 13 59000.000000000007276 0.693910363338320 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 14 59000.000000000007276 0.693910363338320 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 15 59000.000000000007276 0.693910363338330 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 16 59000.000000000007276 0.693910363338322 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 17 59000.000000000007276 0.693910363338320 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 18 59000.000000000007276 0.693910363338330 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 19 59000.000000000007276 0.693910363338322 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 20 59000.000000000007276 0.693910363338330 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 21 59000.000000000007276 0.693910363338330 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 22 59000.000000000007276 0.693910363338322 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 23 59000.000000000007276 0.693910363338322 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
ESTIFF 24 59000.000000000007276 0.693910363338330 0.004916666666667 1.966666666666667 0.000000271500000 0.000108600000000
#MASS Ne M/L Jxx/L Jyy/L Jzz/L Jyz/L
EM 1 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 2 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 3 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 4 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 5 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 6 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 7 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 8 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 9 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 10 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 11 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 12 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 13 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 14 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 15 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 16 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 17 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 18 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 19 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 20 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 21 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 22 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 23 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
EM 24 0.025400000000000 0.000000848783333 0.000000002116667 0.000000846666667 0.000000000000000
#ADDITIONAL PROPERTIES
ITERSTEP 10 4 0.0000005 1 3 0
#MOMENTS Nn Mx My Mz
DELXF 26 0.000000 0.000000 0.300000
END
END
VISUALIZATION
INITIAL
COLOR 0.00 0.00 0.00
BEAMPROPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CROSSTYPE RECT
CROSSDIM 0.020000 0.001000
GRAPHICS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
FACECOLOR 98.000000 108.000000 117.000000